项目名称: | 笑哈哈中国中西部国际商贸物流城02-15号地块 | 项目主体性质: | |
主开发商: | 铜仁佳诚置业有限公司 |
项目建设地址: | 铜仁市灯塔工业园区8号 |
项目办公地址: | 铜仁市金滩数码城4楼 |
项目选址意见书文号: | 0 |
立项面积(㎡): | 2697000.00 | 项目总规划面积(㎡): | 90146.00 |
在建面积(㎡): | 90146.00 | 项目开工面积(㎡): | |
计划开工日期: | 2012-09-26 | 计划竣工日期: | 2013-05-01 |
计划总投资(万元): | 18182.00 | 已完成投资(万元): | 7382.00 |
配套设置面积(㎡): | 0.00 | 拆迁面积(㎡): | 1756.13 |
拆迁户数: | 5 | 住宅建筑面积(㎡): | 0.00 |
非住宅建筑面积(㎡): | 90146.00 | 项目工程总造价(万元): | 18182.00 |
用款金额(万元): | 14545.00 | 项目坐落: | 灯塔工业园区 |
立项文号: | 碧区发改备案[2012]27号 | 所属片区: | 铜仁市 |
销售名称: | 笑哈哈中国中西部国际商贸物流城02-15号地块 |
售楼地址: | |
售楼电话: | | 业务机构: | 铜仁市住房和城乡建设局 |
开盘日期: | | 土地等级: | |
车位个数: | | 入住日期: | |
土地投资(万元): | | 占地面积(㎡): | |
实际开工时间: | | 总单元数: | 1364 |
总栋数: | 3 | 总套数: | |
公共配套设施: | |
配套设施: | |
项目简介: | |
四至范围: | |
楼盘表 |
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | A区(3、4、6号楼) | 448 | 39567.91 | | 3335.97 |
查看楼盘 | B区(1、5号楼) | 314 | 23708.84 | | 3871.97 |
查看楼盘 | C区(2、7号楼) | 396 | 28940.99 | | 2628.87 |