项目名称: | 天都·锦绣天地2期 | 项目主体性质: | |
主开发商: | 贵州天都房地产开发有限公司 |
项目建设地址: | 铜仁市碧江区百花大道38号 |
项目办公地址: | 铜仁市碧江区百花大道28号 |
项目选址意见书文号: | 选字第520000200804816号 |
立项面积(㎡): | 450000.00 | 项目总规划面积(㎡): | 832617.20 |
在建面积(㎡): | 62941.70 | 项目开工面积(㎡): | |
计划开工日期: | 2018-09-07 | 计划竣工日期: | 2020-12-28 |
计划总投资(万元): | 80000.00 | 已完成投资(万元): | 4000.00 |
配套设置面积(㎡): | 0.00 | 拆迁面积(㎡): | |
拆迁户数: | | 住宅建筑面积(㎡): | 55382.34 |
非住宅建筑面积(㎡): | 7559.36 | 项目工程总造价(万元): | 4500.00 |
用款金额(万元): | 4000.00 | 项目坐落: | 百花大道 |
立项文号: | 铜仁市计投【2004】50号 | 所属片区: | 铜仁市 |
销售名称: | 天都·锦绣天地2期 |
售楼地址: | |
售楼电话: | | 业务机构: | 铜仁市住房和城乡建设局 |
开盘日期: | | 土地等级: | |
车位个数: | | 入住日期: | |
土地投资(万元): | | 占地面积(㎡): | |
实际开工时间: | | 总单元数: | |
总栋数: | 21 | 总套数: | |
公共配套设施: | |
配套设施: | |
项目简介: | |
四至范围: | |
楼盘表 |
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | 1 | 346 | 47418.62 | 3580.28 | 15977.75 |
查看楼盘 | 2 | 507 | 65236.33 | 3290.55 | 12016.68 |
查看楼盘 | 3 | 348 | 43160.13 | 3606.70 | 14029.91 |
查看楼盘 | 4 | 349 | 38465.42 | 5616.50 | 19140.84 |
查看楼盘 | 5 | 334 | 37166.33 | 6234.68 | 13256.45 |
查看楼盘 | 7 | 384 | 37924.16 | 4924.04 | |
查看楼盘 | 8 | 384 | 37647.01 | 5277.92 | |
查看楼盘 | 大底盘(4、5号楼 ) | 1 | 6430.02 | | |