项目名称: | 锦鹏国际住宅小区 | 项目主体性质: | 市场化商品房 |
主开发商: | 贵州省铜仁市湘成房地产开发有限公司 |
项目建设地址: | 铜仁市火车站广场北侧 |
项目办公地址: | 铜仁市火车站广场北侧 |
项目选址意见书文号: | 地字第5200001116979号 |
立项面积(㎡): | 52042.70 | 项目总规划面积(㎡): | 154734.40 |
在建面积(㎡): | 49462.09 | 项目开工面积(㎡): | 49462.09 |
计划开工日期: | 2017-06-01 | 计划竣工日期: | 2018-10-14 |
计划总投资(万元): | 19000.00 | 已完成投资(万元): | 4500.00 |
配套设置面积(㎡): | 110.40 | 拆迁面积(㎡): | |
拆迁户数: | | 住宅建筑面积(㎡): | 38768.08 |
非住宅建筑面积(㎡): | 3002.21 | 项目工程总造价(万元): | 7500.00 |
用款金额(万元): | 4500.00 | 项目坐落: | 清水北路 |
立项文号: | 碧发改备案【2014】17号 | 所属片区: | 铜仁市 |
销售名称: | 锦鹏国际住宅小区 |
售楼地址: | |
售楼电话: | | 业务机构: | 铜仁市住房和城乡建设局 |
开盘日期: | | 土地等级: | |
车位个数: | | 入住日期: | |
土地投资(万元): | | 占地面积(㎡): | |
实际开工时间: | | 总单元数: | 2 |
总栋数: | 7 | 总套数: | |
公共配套设施: | 200.00万元 |
配套设施: | 200.00万元 |
项目简介: | |
四至范围: | |
楼盘表 |
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | 1 | 286 | 21736.60 | | 4289.13 |
查看楼盘 | 2 | 100 | 11081.60 | 1195.08 | |
查看楼盘 | 3 | 14 | 6274.59 | | 10152.64 |
查看楼盘 | 4 | 168 | 16551.84 | 3380.16 | |
查看楼盘 | 5 | 12 | 5705.94 | | 2733.99 |
查看楼盘 | 6、7 | 365 | 49462.09 | 3630.64 | 31032.06 |
查看楼盘 | 大底盘 | 16 | 10646.55 | | 6178.94 |
查看楼盘 | 大底盘(1、2) | 418 | 11168.81 | | 7381.65 |