项目名称: | 铜仁锦江御都花园 | 项目主体性质: | |
主开发商: | 贵州铜仁市贵康房地产开发有限公司 |
项目建设地址: | 铜仁市碧江区开发区桐梓巷 |
项目办公地址: | 铜仁市环北路(北门花园边) |
项目选址意见书文号: | 选子第20000201008199号 |
立项面积(㎡): | 99788.67 | 项目总规划面积(㎡): | 725231.66 |
在建面积(㎡): | 99788.67 | 项目开工面积(㎡): | |
计划开工日期: | 2012-10-30 | 计划竣工日期: | 2014-05-07 |
计划总投资(万元): | 130000.00 | 已完成投资(万元): | 51376.00 |
配套设置面积(㎡): | 0.00 | 拆迁面积(㎡): | 25320.00 |
拆迁户数: | 119 | 住宅建筑面积(㎡): | 27809.24 |
非住宅建筑面积(㎡): | 1087.35 | 项目工程总造价(万元): | 130000.00 |
用款金额(万元): | 51376.00 | 项目坐落: | 锦江东路 |
立项文号: | 碧区发改备案(2013)54、63号 | 所属片区: | 铜仁市 |
销售名称: | 铜仁锦江御都花园 |
售楼地址: | |
售楼电话: | | 业务机构: | 铜仁市住房和城乡建设局 |
开盘日期: | | 土地等级: | |
车位个数: | | 入住日期: | |
土地投资(万元): | | 占地面积(㎡): | |
实际开工时间: | | 总单元数: | 37 |
总栋数: | 22 | 总套数: | |
公共配套设施: | |
配套设施: | |
项目简介: | |
四至范围: | |
楼盘表 |
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | A1 | 108 | 14523.15 | 4716.25 | |
查看楼盘 | A1商业 | 138 | 7102.65 | | 11003.11 |
查看楼盘 | B1-1、2 | 303 | 30700.75 | 4616.09 | |
查看楼盘 | B2-1、2 | 218 | 22180.58 | 3253.82 | |
查看楼盘 | B3 | 195 | 22208.03 | 4571.61 | |
查看楼盘 | C1-1、2 | 225 | 27634.68 | 3140.04 | 11823.86 |
查看楼盘 | C4-1、2、3 | 384 | 40691.03 | 3064.66 | 7865.57 |
查看楼盘 | D4、D5 | 544 | 49063.37 | 4027.68 | 13458.21 |
查看楼盘 | 大底盘(B1、B2栋商业) | 655 | 43425.85 | | 12624.81 |