项目名称: | 铜仁国际会展城A-2区 | 项目主体性质: | |
主开发商: | 贵州麒龙集团(铜仁)会展置业有限公司 | ||
项目建设地址: | 铜仁市碧江区川硐镇坞坭村 | ||
项目办公地址: | 铜仁市碧江区川硐镇坞坭村 | ||
项目选址意见书文号: | 无 | ||
立项面积(㎡): | 199139.00 | 项目总规划面积(㎡): | 98237.33 |
在建面积(㎡): | 98237.33 | 项目开工面积(㎡): | |
计划开工日期: | 2014-06-10 | 计划竣工日期: | 2016-06-10 |
计划总投资(万元): | 47000.00 | 已完成投资(万元): | 3500.00 |
配套设置面积(㎡): | 0.00 | 拆迁面积(㎡): | |
拆迁户数: | 住宅建筑面积(㎡): | 83365.23 | |
非住宅建筑面积(㎡): | 14872.10 | 项目工程总造价(万元): | 11788.00 |
用款金额(万元): | 7000.00 | 项目坐落: | 川硐镇 |
立项文号: | 碧区发改备案[2013]111号,碧区发改备案[2013]119号 | 所属片区: | 铜仁市 |
销售名称: | 铜仁国际会展城A-2区 | ||
售楼地址: | |||
售楼电话: | 业务机构: | 铜仁市住房和城乡建设局 | |
开盘日期: | 土地等级: | ||
车位个数: | 入住日期: | ||
土地投资(万元): | 占地面积(㎡): | ||
实际开工时间: | 总单元数: | 12 | |
总栋数: | 23 | 总套数: | |
公共配套设施: | |||
配套设施: | |||
项目简介: | |||
四至范围: |
楼盘表 | |||||
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | G1 | 36 | 31659.54 | 2712.94 | |
查看楼盘 | G2 | 15 | 1293.31 | 7090.56 | |
查看楼盘 | H4 | 187 | 17784.33 | 2250.29 | 9489.39 |
查看楼盘 | H5 | 174 | 17272.84 | 2309.25 | 9609.83 |
查看楼盘 | K1 | 124 | 7542.04 | 10127.56 | |
查看楼盘 | K10 | 55 | 3968.81 | 5198.68 | 10569.72 |
查看楼盘 | K11 | 39 | 2230.85 | 11110.09 | |
查看楼盘 | K12 | 43 | 3116.43 | 5202.34 | 8816.87 |
查看楼盘 | K13 | 49 | 2116.50 | 12326.29 | |
查看楼盘 | K14 | 44 | 3080.23 | 8746.10 | |
查看楼盘 | K15 | 42 | 3828.84 | 8327.56 | |
查看楼盘 | K16 | 67 | 5201.53 | 10540.25 | |
查看楼盘 | K17 | 183 | 25609 | 13469.40 | |
查看楼盘 | K2 | 449 | 31474.33 | 4914.45 | |
查看楼盘 | K4 | 39 | 3178.95 | 8302.02 | |
查看楼盘 | K5 | 154 | 12519.47 | 8080.70 | |
查看楼盘 | K6 | 53 | 3123.56 | 8066.16 | |
查看楼盘 | K7 | 41 | 2041.89 | 10998.32 | |
查看楼盘 | K8 | 24 | 1917.93 | 12265.07 | |
查看楼盘 | K9 | 74 | 5163.60 | 4916.92 | 10755.34 |