项目名称: | 武陵星城天街美都A10-02-01地块 | 项目主体性质: | |
主开发商: | 铜仁方兴房地产开发有限公司 |
项目建设地址: | 铜仁市万山区谢桥代门坡 |
项目办公地址: | 铜仁市市府路2号 |
项目选址意见书文号: | 万发改备案[2014]6号 |
立项面积(㎡): | 2650000.00 | 项目总规划面积(㎡): | 548786.00 |
在建面积(㎡): | 170067.60 | 项目开工面积(㎡): | |
计划开工日期: | 2014-08-08 | 计划竣工日期: | 2016-06-04 |
计划总投资(万元): | 98781.48 | 已完成投资(万元): | 9744.60 |
配套设置面积(㎡): | 0.00 | 拆迁面积(㎡): | |
拆迁户数: | | 住宅建筑面积(㎡): | 244515.59 |
非住宅建筑面积(㎡): | 89691.43 | 项目工程总造价(万元): | 43174.00 |
用款金额(万元): | 9744.60 | 项目坐落: | 谢桥办事处唐家代门坡 |
立项文号: | 万发改备案(2014)6号 | 所属片区: | 铜仁市 |
销售名称: | 武陵星城天街美都A10-02-01地块 |
售楼地址: | |
售楼电话: | | 业务机构: | 铜仁市住房和城乡建设局 |
开盘日期: | | 土地等级: | |
车位个数: | | 入住日期: | |
土地投资(万元): | | 占地面积(㎡): | |
实际开工时间: | | 总单元数: | |
总栋数: | 37 | 总套数: | |
公共配套设施: | |
配套设施: | |
项目简介: | |
四至范围: | |
楼盘表 |
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | 1,2 | 400 | 44697.67 | 1946.36 | 7883.68 |
查看楼盘 | 10 | 191 | 25097.25 | 1935.52 | |
查看楼盘 | 11 | 191 | 25102.34 | 1951.06 | |
查看楼盘 | 3,4,5 | 601 | 64504.06 | 1919.30 | 8126.76 |
查看楼盘 | 6 | 100 | 14998 | 1897.36 | |
查看楼盘 | 7 | 191 | 23884.71 | 1913.78 | |
查看楼盘 | 8 | 191 | 23885.68 | 1920.59 | |
查看楼盘 | 9 | 191 | 25097.57 | 1921.62 | |
查看楼盘 | 大底盘 | 2 | 86939.75 | | |