项目名称: | 万和·星城(一期二段) | 项目主体性质: | |
主开发商: | 铜仁万和房地产开发有限公司 |
项目建设地址: | 铜仁市万山区谢桥新区梵净山大道200号 |
项目办公地址: | 铜仁市万山区谢桥新区梵净山大道200号 |
项目选址意见书文号: | 铜市规条(2009)82号 |
立项面积(㎡): | 0.00 | 项目总规划面积(㎡): | 72223.60 |
在建面积(㎡): | 20920.30 | 项目开工面积(㎡): | |
计划开工日期: | 2015-03-30 | 计划竣工日期: | 2016-02-02 |
计划总投资(万元): | 7841.00 | 已完成投资(万元): | 2613.60 |
配套设置面积(㎡): | 0.00 | 拆迁面积(㎡): | |
拆迁户数: | | 住宅建筑面积(㎡): | 68111.09 |
非住宅建筑面积(㎡): | | 项目工程总造价(万元): | 7841.00 |
用款金额(万元): | 2613.60 | 项目坐落: | 谢桥新区梵净山大道 |
立项文号: | | 所属片区: | 铜仁市 |
销售名称: | 万和·星城(一期二段) |
售楼地址: | |
售楼电话: | | 业务机构: | 铜仁市住房和城乡建设局 |
开盘日期: | | 土地等级: | |
车位个数: | | 入住日期: | |
土地投资(万元): | | 占地面积(㎡): | |
实际开工时间: | | 总单元数: | |
总栋数: | 3 | 总套数: | |
公共配套设施: | |
配套设施: | |
项目简介: | |
四至范围: | |
楼盘表 |
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | 1 | 190 | 22812.62 | 3175.10 | 15328.53 |
查看楼盘 | 13 | 192 | 20680.95 | 3047.86 | |
查看楼盘 | 15 | 33 | 5037.71 | 4365.42 | 16284.16 |