项目名称: | “铜仁牛角湾安置房”文笔铭苑 | 项目主体性质: | 市场化商品房 |
主开发商: | 贵州省铜仁市金龙房地产开发有限公司 | ||
项目建设地址: | 铜仁市花果山广场安置区内 | ||
项目办公地址: | 贵州省铜仁市碧江区新华中路125号 | ||
项目选址意见书文号: | 碧发改备(2014)35号 | ||
立项面积(㎡): | 73201.22 | 项目总规划面积(㎡): | 72254.00 |
在建面积(㎡): | 71177.24 | 项目开工面积(㎡): | 71177.24 |
计划开工日期: | 2014-12-01 | 计划竣工日期: | 2019-05-31 |
计划总投资(万元): | 16900.00 | 已完成投资(万元): | 5000.00 |
配套设置面积(㎡): | 360.15 | 拆迁面积(㎡): | 0.00 |
拆迁户数: | 0 | 住宅建筑面积(㎡): | 46216.64 |
非住宅建筑面积(㎡): | 4664.22 | 项目工程总造价(万元): | 9000.00 |
用款金额(万元): | 5000.00 | 项目坐落: | 西外环路 |
立项文号: | 碧发改备(2014)32号 | 所属片区: | 铜仁市 |
销售名称: | 文笔铭苑 | ||
售楼地址: | 铜仁市碧江区新华中路125号 | ||
售楼电话: | 0856-8132666 | 业务机构: | 铜仁市住房和城乡建设局 |
开盘日期: | 2018-06-28 | 土地等级: | 0004 |
车位个数: | 478 | 入住日期: | 2019-06-28 |
土地投资(万元): | 441.00 | 占地面积(㎡): | 19998.00 |
实际开工时间: | 2014-12-30 | 总单元数: | 12 |
总栋数: | 6 | 总套数: | 382 |
公共配套设施: | 物业管理,垃圾收集点 | ||
配套设施: | |||
项目简介: | 项目占地面积11660.00m2,总建筑面积约72253.85m2,其中住宅面积 约45881.00m2,商业面积5422.00m2,地下车库及设备用房面积 20950.85m2;建设住宅楼6栋(1#、2#、3#、4#、5#、6#住宅楼 ),1~4#住宅楼地上5层,地下2层,5#和6#住宅楼地上23层,地下3层 ;在项目南侧侧设置2个生活垃圾收集点;本项目商业区主要集中在一 层,主要为商铺及小型餐饮,不设置农贸市场,主要建设住宅小区及 相关配套设施等 | ||
四至范围: |
楼盘表 | |||||
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | 1 | 22 | 3051.16 | 2646.25 | 0 |
查看楼盘 | 1-4# | 3 | 5296.80 | ||
查看楼盘 | 2 | 28 | 4113.39 | 2639.07 | 0 |
查看楼盘 | 3 | 28 | 3980.59 | 2505.71 | 0.01 |
查看楼盘 | 4 | 32 | 4196.34 | 2265.52 | 0 |
查看楼盘 | 5 | 145 | 17152.16 | 4169.75 | 0.01 |
查看楼盘 | 5-6# | 8 | 10502.03 | ||
查看楼盘 | 6 | 146 | 17082.16 | 3784.25 |