项目名称: | 万泉丹砂苑建设项目 | 项目主体性质: | 市场化商品房 |
主开发商: | 铜仁市万山区万泉置业有限公司 |
项目建设地址: | 铜仁市万山区仁山办事处楚溪大道19号 |
项目办公地址: | 铜仁市万山区仁山办事处楚溪大道19号 |
项目选址意见书文号: | 万发改备案(2017)35号 |
立项面积(㎡): | 224331.00 | 项目总规划面积(㎡): | 239143.00 |
在建面积(㎡): | 9800.00 | 项目开工面积(㎡): | 9800.00 |
计划开工日期: | 2018-06-01 | 计划竣工日期: | 2021-10-30 |
计划总投资(万元): | 63435.90 | 已完成投资(万元): | 20000.00 |
配套设置面积(㎡): | | 拆迁面积(㎡): | 0.00 |
拆迁户数: | 0 | 住宅建筑面积(㎡): | 146591.00 |
非住宅建筑面积(㎡): | 92552.00 | 项目工程总造价(万元): | 63435.90 |
用款金额(万元): | 20000.00 | 项目坐落: | 万山区 |
立项文号: | 万发改备案(2017)35号 | 所属片区: | 铜仁市 |
销售名称: | 碧桂园丹砂苑 |
售楼地址: | 铜仁市万山区仁山办事处楚溪大道19号 |
售楼电话: | 0856-8187777 | 业务机构: | 铜仁市住房和城乡建设局 |
开盘日期: | 2018-08-10 | 土地等级: | 0002 |
车位个数: | 1645 | 入住日期: | 2020-01-11 |
土地投资(万元): | 7000.00 | 占地面积(㎡): | 49373.00 |
实际开工时间: | 2017-12-20 | 总单元数: | |
总栋数: | 12 | 总套数: | |
公共配套设施: | |
配套设施: | |
项目简介: | |
四至范围: | |
楼盘表 |
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | 1 | 207 | 26301.58 | 4392.48 | 2868.47 |
查看楼盘 | 2 | 256 | 30459.91 | 4157.69 | 5604.97 |
查看楼盘 | 3 | 221 | 27407.66 | 4710.23 | 5882.85 |
查看楼盘 | 4 | 103 | 10468.67 | 3422.66 | |
查看楼盘 | 5-1 | 102 | 10397.58 | 3596.45 | |
查看楼盘 | 5-2 | 102 | 10397.58 | 3556.08 | |
查看楼盘 | 6 | 51 | 6954.84 | 3571.26 | |
查看楼盘 | 7 | 63 | 8263.60 | 3630.66 | |
查看楼盘 | 8 | 99 | 13478.98 | 3690.59 | |
查看楼盘 | 9 | 77 | 11041.52 | 3534.53 | |
查看楼盘 | A区商业 | 37 | 6526.34 | | 8256.31 |
查看楼盘 | B区商业 | 42 | 1634.70 | | 4249.15 |