项目名称: | 学府一号(北大郡) | 项目主体性质: | 市场化商品房 |
主开发商: | 铜仁市祺霖房地产开发有限公司 |
项目建设地址: | |
项目办公地址: | |
项目选址意见书文号: | |
立项面积(㎡): | 116209.80 | 项目总规划面积(㎡): | |
在建面积(㎡): | | 项目开工面积(㎡): | |
计划开工日期: | 2018-10-18 | 计划竣工日期: | 2021-10-18 |
计划总投资(万元): | 12400.00 | 已完成投资(万元): | 7400.00 |
配套设置面积(㎡): | | 拆迁面积(㎡): | |
拆迁户数: | 0 | 住宅建筑面积(㎡): | |
非住宅建筑面积(㎡): | | 项目工程总造价(万元): | |
用款金额(万元): | | 项目坐落: | 铜兴大道 |
立项文号: | 2018-520602-47-03-191264 | 所属片区: | 铜仁市 |
销售名称: | |
售楼地址: | |
售楼电话: | | 业务机构: | 铜仁市住房和城乡建设局 |
开盘日期: | 2019-08-24 | 土地等级: | 0003 |
车位个数: | 1146 | 入住日期: | 2021-10-18 |
土地投资(万元): | | 占地面积(㎡): | |
实际开工时间: | 2018-10-18 | 总单元数: | |
总栋数: | 7 | 总套数: | 807 |
公共配套设施: | |
配套设施: | |
项目简介: | |
四至范围: | |
楼盘表 |
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | 34 | 148 | 16956.34 | 3735.37 | |
查看楼盘 | 35 | 158 | 17961.77 | 3707.67 | |
查看楼盘 | 36 | 148 | 20146.87 | 3647.48 | |
查看楼盘 | 37 | 143 | 19159.75 | 3759.13 | |
查看楼盘 | 38 | 123 | 16778.86 | 3870.34 | |
查看楼盘 | 大底盘(裙楼) | 322 | 18243.79 | | 11591.38 |