项目名称: | 依山郡 | 项目主体性质: | 市场化商品房 |
主开发商: | 铜仁市代维房地产开发有限公司 | ||
项目建设地址: | 铜仁市碧江区熊家屯片区控规XQ-C-0162(原神奇药厂后侧) | ||
项目办公地址: | 铜仁市碧江区熊家屯片区狮子湾 | ||
项目选址意见书文号: | |||
立项面积(㎡): | 200803.25 | 项目总规划面积(㎡): | 203759.00 |
在建面积(㎡): | 88880.00 | 项目开工面积(㎡): | 88880.00 |
计划开工日期: | 2019-08-10 | 计划竣工日期: | 2021-08-25 |
计划总投资(万元): | 48000.00 | 已完成投资(万元): | 15000.00 |
配套设置面积(㎡): | 64624.00 | 拆迁面积(㎡): | 4111.00 |
拆迁户数: | 8 | 住宅建筑面积(㎡): | 129962.00 |
非住宅建筑面积(㎡): | 项目工程总造价(万元): | 40000.00 | |
用款金额(万元): | 项目坐落: | 狮子湾路 | |
立项文号: | 2018-520602-47-03-485532 | 所属片区: | 铜仁市 |
销售名称: | 依山郡销售中心 | ||
售楼地址: | 铜仁市碧江区梵净山大道熊家屯公交车站旁 | ||
售楼电话: | 08568890999 | 业务机构: | 铜仁市住房和城乡建设局 |
开盘日期: | 2019-09-30 | 土地等级: | |
车位个数: | 1366 | 入住日期: | 2021-12-31 |
土地投资(万元): | 6500.00 | 占地面积(㎡): | |
实际开工时间: | 2019-09-04 | 总单元数: | |
总栋数: | 17 | 总套数: | 1272 |
公共配套设施: | 幼儿园 | ||
配套设施: | 文体活动站、居民健身设施、物业用房、警务值班室、垃圾收集点、地理垃圾站、公共厕所、机动车停车位 | ||
项目简介: | |||
四至范围: |
楼盘表 | |||||
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | 1 | 49 | 5940.93 | 4497.16 | |
查看楼盘 | 10 | 28 | 3761.76 | 4359.87 | |
查看楼盘 | 11 | 28 | 3761.76 | 4651 | |
查看楼盘 | 12 | 28 | 3761.76 | 4518.13 | |
查看楼盘 | 12-13#楼商业 | 18 | 875.68 | ||
查看楼盘 | 13 | 28 | 3763.44 | 4648.36 | |
查看楼盘 | 14 | 34 | 4149.46 | 4346.66 | |
查看楼盘 | 15 | 261 | 23964.29 | 3116.76 | |
查看楼盘 | 16 | 257 | 25675.86 | 3152.01 | |
查看楼盘 | 17 | 264 | 23833.53 | 3097.61 | |
查看楼盘 | 2 | 42 | 5495.03 | 4470.45 | |
查看楼盘 | 3 | 42 | 5495.03 | 4709.53 | |
查看楼盘 | 4 | 42 | 5495.03 | 4566.36 | |
查看楼盘 | 5 | 42 | 5495.03 | 4550.61 | |
查看楼盘 | 6 | 42 | 5495.03 | 4301.79 | |
查看楼盘 | 7 | 24 | 3226.92 | 4524.82 | |
查看楼盘 | 9 | 24 | 3226.92 | 4427.56 | |
查看楼盘 | 9-11#楼商业 | 21 | 1015.12 |