项目名称: | 桐达山居 | 项目主体性质: | 市场化商品房 |
主开发商: | 贵州元利置业有限公司 |
项目建设地址: | 铜仁市碧江区桃源大道157号 |
项目办公地址: | 贵州省铜仁市碧江区铜兴大道200号(桐达山韵) |
项目选址意见书文号: | |
立项面积(㎡): | 457445.00 | 项目总规划面积(㎡): | 472481.00 |
在建面积(㎡): | 45319.77 | 项目开工面积(㎡): | |
计划开工日期: | 2020-06-10 | 计划竣工日期: | 2022-12-31 |
计划总投资(万元): | 160000.00 | 已完成投资(万元): | 2700.00 |
配套设置面积(㎡): | 1129.00 | 拆迁面积(㎡): | |
拆迁户数: | | 住宅建筑面积(㎡): | 297085.00 |
非住宅建筑面积(㎡): | 175396.00 | 项目工程总造价(万元): | 95000.00 |
用款金额(万元): | | 项目坐落: | 碧江区 |
立项文号: | 2019-520602-70-03-063625 | 所属片区: | 铜仁市 |
销售名称: | |
售楼地址: | 贵州省铜仁市碧江区铜兴大道200号(桐达山韵) |
售楼电话: | 0856-8996999 | 业务机构: | 铜仁市住房和城乡建设局 |
开盘日期: | 2020-07-10 | 土地等级: | |
车位个数: | | 入住日期: | |
土地投资(万元): | | 占地面积(㎡): | |
实际开工时间: | | 总单元数: | |
总栋数: | | 总套数: | |
公共配套设施: | |
配套设施: | |
项目简介: | |
四至范围: | |
楼盘表 |
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | 11 | 111 | 13393.75 | 4535.04 | 22810 |
查看楼盘 | 12 | 167 | 17069 | 4319.69 | |
查看楼盘 | 15 | 154 | 16329.92 | 4266.92 | |
查看楼盘 | 16 | 152 | 16109.89 | 4278.84 | |
查看楼盘 | 18 | 152 | 16096.69 | 4164.23 | |
查看楼盘 | 19 | 170 | 17404.95 | 4333.92 | |
查看楼盘 | 20 | 116 | 13978.87 | 4308.49 | 20473 |