项目名称: | 铜仁市碧江区2018年黄家院子城市棚户区改造建设项目 | 项目主体性质: | 棚改住房 |
主开发商: | 铜仁市碧江城市建设开发投资有限公司 | ||
项目建设地址: | 铜仁市碧江区环北街道办事处黄家院子 | ||
项目办公地址: | 铜仁市碧江区环北街道办事处黄家院子 | ||
项目选址意见书文号: | |||
立项面积(㎡): | 355901.25 | 项目总规划面积(㎡): | 409088.00 |
在建面积(㎡): | 354576.00 | 项目开工面积(㎡): | 354576.00 |
计划开工日期: | 2018-03-01 | 计划竣工日期: | 2021-12-31 |
计划总投资(万元): | 149190.00 | 已完成投资(万元): | 59676.00 |
配套设置面积(㎡): | 拆迁面积(㎡): | 0.00 | |
拆迁户数: | 0 | 住宅建筑面积(㎡): | 241308.00 |
非住宅建筑面积(㎡): | 9220.31 | 项目工程总造价(万元): | 149190.00 |
用款金额(万元): | 4000.00 | 项目坐落: | 碧江区 |
立项文号: | 碧发改投资[2017]51号 | 所属片区: | 铜仁市 |
销售名称: | 城投学仕府 | ||
售楼地址: | 铜仁市碧江区 | ||
售楼电话: | 0856-6996666 | 业务机构: | 铜仁市住房和城乡建设局 |
开盘日期: | 2020-08-31 | 土地等级: | 0002 |
车位个数: | 2454 | 入住日期: | 2021-12-31 |
土地投资(万元): | 18188.00 | 占地面积(㎡): | 115614.46 |
实际开工时间: | 2018-03-01 | 总单元数: | |
总栋数: | 19 | 总套数: | 1864 |
公共配套设施: | |||
配套设施: | |||
项目简介: | |||
四至范围: |
楼盘表 | |||||
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | 1 | 72 | 7760.16 | 3778.57 | |
查看楼盘 | 10 | 132 | 16060.77 | ||
查看楼盘 | 11 | 132 | 16060.77 | ||
查看楼盘 | 12 | 112 | 13621.72 | ||
查看楼盘 | 13 | 100 | 12166.50 | ||
查看楼盘 | 14 | 84 | 10226.58 | 4057.93 | |
查看楼盘 | 15 | 96 | 12456.32 | ||
查看楼盘 | 16 | 96 | 12456.32 | ||
查看楼盘 | 17 | 96 | 12456.32 | ||
查看楼盘 | 18 | 96 | 12456.32 | ||
查看楼盘 | 2 | 96 | 10332.48 | 3908.89 | |
查看楼盘 | 3 | 96 | 11682.48 | ||
查看楼盘 | 4 | 132 | 16046.58 | 3836.15 | |
查看楼盘 | 5 | 132 | 16046.58 | 3883.84 | |
查看楼盘 | 6 | 112 | 13621.72 | ||
查看楼盘 | 7 | 84 | 10240.86 | ||
查看楼盘 | 8 | 84 | 10226.58 | ||
查看楼盘 | 9 | 112 | 13621.72 |