项目名称: | 梵山·睿峰 | 项目主体性质: | 市场化商品房 |
主开发商: | 贵州贵景房地产开发有限公司 |
项目建设地址: | 铜仁市万山区莲花大道6号 |
项目办公地址: | 铜仁市万山区莲花大道6号 |
项目选址意见书文号: | 无 |
立项面积(㎡): | 475748.00 | 项目总规划面积(㎡): | 476115.00 |
在建面积(㎡): | 418441.00 | 项目开工面积(㎡): | 418441.00 |
计划开工日期: | 2019-11-01 | 计划竣工日期: | 2022-01-11 |
计划总投资(万元): | 138000.00 | 已完成投资(万元): | 50000.00 |
配套设置面积(㎡): | 6543.00 | 拆迁面积(㎡): | 0.00 |
拆迁户数: | 0 | 住宅建筑面积(㎡): | 259199.00 |
非住宅建筑面积(㎡): | 216916.00 | 项目工程总造价(万元): | 138000.00 |
用款金额(万元): | 200.00 | 项目坐落: | 万山区 |
立项文号: | 2019-520603-70-03-445645 | 所属片区: | 铜仁市 |
销售名称: | 梵山·睿峰 |
售楼地址: | 铜仁市万山区莲花大道 |
售楼电话: | | 业务机构: | 铜仁市住房和城乡建设局 |
开盘日期: | 2020-08-10 | 土地等级: | 0002 |
车位个数: | 3320 | 入住日期: | 2022-12-31 |
土地投资(万元): | 22700.00 | 占地面积(㎡): | |
实际开工时间: | 2019-11-01 | 总单元数: | |
总栋数: | 19 | 总套数: | |
公共配套设施: | 按规划要求配建 |
配套设施: | |
项目简介: | |
四至范围: | |
楼盘表 |
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | 1 | 216 | 26695.14 | 3653.27 | |
查看楼盘 | 10 | 216 | 25742.32 | 4590.12 | |
查看楼盘 | 11 | 216 | 25302.98 | 4331.41 | |
查看楼盘 | 12 | 80 | 8335.82 | 5192.57 | |
查看楼盘 | 12-13商业 | 45 | 3829.09 | | |
查看楼盘 | 13号 | 14 | 3899.16 | | |
查看楼盘 | 15 | 33 | 49125.12 | | |
查看楼盘 | 16-19商业 | 219 | 28680.19 | | |
查看楼盘 | 19 | 215 | 11813.52 | | |
查看楼盘 | 2 | 216 | 28088.56 | 3334.09 | |
查看楼盘 | 3 | 162 | 16852.27 | 4004.19 | |
查看楼盘 | 5 | 216 | 28886.55 | 3446.47 | |
查看楼盘 | 6 | 216 | 25093.52 | 4257.30 | |
查看楼盘 | 7 | 108 | 13101.19 | | |
查看楼盘 | 8 | 216 | 25097.22 | 4507.99 | |
查看楼盘 | 9 | 216 | 25803.38 | 4481.71 | |
查看楼盘 | 大底盘(裙楼) | 45 | 87135.97 | | 21637.39 |