项目名称: | 碧江区2019年东关片区(城中村)城市棚户区改造项目 | 项目主体性质: | 市场化商品房 |
主开发商: | 铜仁市碧江城市建设开发投资有限公司 | ||
项目建设地址: | 铜仁市环东路片区桂花塘2-1-A#地块 | ||
项目办公地址: | 铜仁市环东路桂花塘片区 | ||
项目选址意见书文号: | 无 | ||
立项面积(㎡): | 347303.28 | 项目总规划面积(㎡): | 406052.00 |
在建面积(㎡): | 59762.00 | 项目开工面积(㎡): | 59762.00 |
计划开工日期: | 2019-01-31 | 计划竣工日期: | 2022-01-31 |
计划总投资(万元): | 120282.06 | 已完成投资(万元): | 48847.00 |
配套设置面积(㎡): | 拆迁面积(㎡): | ||
拆迁户数: | 住宅建筑面积(㎡): | 275863.00 | |
非住宅建筑面积(㎡): | 项目工程总造价(万元): | 120282.06 | |
用款金额(万元): | 48847.00 | 项目坐落: | 碧江区 |
立项文号: | 碧发改投资(2018)42号 | 所属片区: | 铜仁市 |
销售名称: | 桂花广场售楼部 | ||
售楼地址: | 铜仁市环东路片区桂花塘 | ||
售楼电话: | 0856-5260017 | 业务机构: | 铜仁市住房和城乡建设局 |
开盘日期: | 2021-04-18 | 土地等级: | 0002 |
车位个数: | 2882 | 入住日期: | 2021-12-31 |
土地投资(万元): | 31178.00 | 占地面积(㎡): | 59762.00 |
实际开工时间: | 2019-06-01 | 总单元数: | 15 |
总栋数: | 10 | 总套数: | 1947 |
公共配套设施: | |||
配套设施: | |||
项目简介: | |||
四至范围: |
楼盘表 | |||||
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | 10 | 332 | 37801.92 | 3342.54 | |
查看楼盘 | 13 | 198 | 22205.11 | 3334.46 | |
查看楼盘 | 15 | 330 | 36828.89 | 3306.53 | |
查看楼盘 | 19 | 37 | 21122.13 | ||
查看楼盘 | 2 | 165 | 21049.29 | 3350.31 | |
查看楼盘 | 20 | 59 | 17137.90 | ||
查看楼盘 | 3 | 166 | 21088.99 | 3352.21 | |
查看楼盘 | 4 | 332 | 37883.40 | 3362.44 | |
查看楼盘 | 5 | 298 | 34312.46 | 3333.90 | |
查看楼盘 | 6 | 298 | 34115.22 | 3332.05 | |
查看楼盘 | B区商业 | 17 | 4135.93 | ||
查看楼盘 | C区商业 | 40 | 9454.55 | ||
查看楼盘 | 大底盘(裙楼) | 2 | 30904.04 | ||
查看楼盘 | 二号车库 | 1 | 43187.55 | ||
查看楼盘 | 一号车库 | 1 | 9816.71 | ||
查看楼盘 | 中心商业北片区 | 15 | 5933.94 |